避免流道堵塞
降低(dī)運行(xíng)費用
自清洗效果優異
減少(shǎo)膜污染
降低(dī)濃差極化
降低(dī)壓力損失
壓降為(wèi)0.1-02bar/㎡
市政自來(lái)水深度處理(lǐ)、市政污水處理(lǐ)與回用、礦井水、鋼鐵焦化廢水
CD膜組件規格及膜性能參數(shù) | |||||
名稱 | CD9-140bar膜組件 | CD15pro-30/90bar膜組件 | CD15-30/90bar膜組件 | CD15pro-90bar高(gāo)溫膜組件 | CD15pro-90bar耐酸膜組件 |
膜片材質 | 聚酰胺複合反滲透膜 | 聚酰胺複合反滲透/納濾膜 | 聚酰胺複合反滲透/納濾膜 | 聚酰胺複合反滲透膜 | 耐酸納濾膜 |
最大(dà)操作(zuò)壓力 | 140bar | 30bar/90bar | 30bar/90bar | 90bar | 90bar |
單支膜面積 |
9.0㎡ (115片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
15.2㎡ (199片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
膜通(tōng)量範圍 | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH |
進水流量 | 一般750~900L/H,最大(dà)1200L/H | 一般650~900L/H,最大(dà)1000L/H | 一般800~1200L/H,最大(dà)1350L/H | 一般650~900L/H,最大(dà)不超過1000L/H | 一般650~900L/H,最大(dà)不超過1000L/H |
回收率 | 視(shì)水質情況,單隻回收率<45% | 視(shì)水質情況,單隻回收率<45% | 視(shì)水質情況,單隻回收率<45% | 視(shì)水質情況,單隻回收率<45% | 視(shì)水質情況,單隻回收率<45% |
單支膜平均壓降 | 1~2bar | 2~4bar | 1~3bar | 2~4bar | 2~4bar |
流道寬度 | 2.5mm | 1.8mm | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm |
操作(zuò)條件 | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<80℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,耐受餘氯<0.1ppm,建議完全去除餘氯 |
pH範圍 |
連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
連續運行(xíng):6~8 短(duǎn)期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
耐酸範圍: 硫酸≤20%;鹽酸≤20%;硝酸≤5% |
尺寸(mm) | Φ322*1172 | 275*275*1370/275*275*1380 | 275*275*1783/275*275*1800 | 275*275*1380 | 275*275*1380 |
重量 | 幹重:120Kg,濕重:150Kg | 幹重:85Kg/95Kg,濕重:125Kg/135Kg | 幹重:115Kg/125Kg,濕重:165Kg/175Kg | 幹重:99Kg,濕重:139Kg | 幹重:99Kg,濕重:139Kg |