單級DTRO處理(lǐ)系統 | |||||
設備名稱 | 系統編碼 | 進水量(m³/d) | 系統形式 | 膜總數(shù)量 | 裝機功率(kW) |
标準單級DTRO系統 | |||||
100型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅰ | 90-120 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 32 | 46 |
150型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅰ | 130-160 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 48 | 58 |
200型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅰ | 170-230 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 64 | 72 |
250型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-250A/C-Ⅰ | 240-285 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 80 | 88 |
300型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-300A/C-Ⅰ | 250-350 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 96 | 100 |
350型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-350A/C-Ⅰ | 340-415 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 112 | 115 |
400型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-400A/C-Ⅰ | 420-465 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 126 | 120 |
特種單級DTRO系統 | |||||
500型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-500C-Ⅰ | 300-600 | 集裝箱型 | 106 | 206 |
1000型-單級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-1000C-Ⅰ | 800-1200 | 集裝箱型 | 196 | 262 |
兩級DTRO處理(lǐ)系統 | |||||
設備名稱 | 系統編碼 | 進水量(m³/d) | 系統形式 | 膜總數(shù)量 | 裝機功率(kW) |
10型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-10A-Ⅱ | 8-15 | 現場(chǎng)型 | 6 | 22 |
30型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-30A-Ⅱ | 20-35 | 現場(chǎng)型 | 18 | 30 |
50型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-50A-Ⅱ | 40-55 | 現場(chǎng)型 | 28 | 40 |
80型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-80A-Ⅱ | 60-85 | 現場(chǎng)型 | 45 | 55 |
100型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅱ | 90-120 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 60 | 60 |
150型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅱ | 130-160 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 85 | 85 |
200型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅱ | 170-230 | 現場(chǎng)型/集裝箱型 | 108 | 132 |
300型-兩級DTRO處理(lǐ)系統 | JZ·DT-75/100-300A-Ⅱ | 250-350 | 現場(chǎng)型 | 163 | 170 |
1、 标準化集裝箱型和(hé)現場(chǎng)型設備适用于各類水量項目,其中包括制(zhì)備高(gāo)品質水的雙級DTRO設備(10-300m³/d),處理(lǐ)高(gāo)濃度污水的高(gāo)壓DTRO設備(100-1680m³d),以及能夠處理(lǐ)多(duō)種水質的CDRO設備(1000-10000m³/d);
2、 設備全部實現标準化模塊化設計(jì),模塊可(kě)預制(zhì)可(kě)轉換,可(kě)實現靈活多(duō)變的系統工藝組成及複雜的現場(chǎng)工況需求。
金正環保利用技(jì)術(shù)優勢和(hé)豐富的工程經驗,将碟管式特種膜應用實現工程設備化、設備集成标準化、模塊化,并進行(xíng)規模化生(shēng)産,避免了傳統水處理(lǐ)工程大(dà)量土建投資和(hé)時(shí)間(jiān)成本,同時(shí)預備貨制(zhì)使産品供貨周期短(duǎn),可(kě)實現應急處理(lǐ),集裝箱式設備現場(chǎng)适應性強。