簡化的預處理(lǐ)
回收率高(gāo)、能耗低(dī)
較少(shǎo)的化學藥劑使用
膜使用壽命長
膜片可(kě)單獨更換
出水水質高(gāo),分離性能穩定
系統可(kě)靠性高(gāo)
靈活緊湊的模塊化單元,集成設備占地面積小(xiǎo)
可(kě)移動性強
煤礦礦井水、煤化工廢水、鋼鐵焦化廢水、垃圾滲濾液等領域
DT膜組件規格及膜性能參數(shù) | ||||
名稱 | DT75bar膜組件 | DT-100bar膜組件 | DT120-bar膜組件 | DT-160bar膜組件 |
膜片材質 | 聚酰胺複合反滲透膜 | 聚酰胺複合反滲透膜 | 聚酰胺複合反滲透膜 | 聚酰胺複合反滲透膜 |
最大(dà)操作(zuò)壓力 | 75bar | 100bar | 120bar | 160bar |
單支膜面積 | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) |
膜通(tōng)量範圍 | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH | 視(shì)水質情況,5~30LMH |
進水流量 | 一般600~1000L/H,最大(dà)1200L/H | 一般600~1000L/H,最大(dà)1200L/H | 一般600~1000L/H,最大(dà)1200L/H | 一般600~1000L/H,最大(dà)1200L/H |
回收率 | 視(shì)水質情況,單支回收率<45% | 視(shì)水質情況,單支回收率<45% | 視(shì)水質情況,單支回收率<45% | 視(shì)水質情況,單支回收率<45% |
單支膜平均壓降 | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar |
流道寬度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
操作(zuò)條件 | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm | 溫度<45℃,餘氯<0.1ppm |
pH範圍 | 連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):2~13 | 連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):2~13 | 連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):2~13 | 連續運行(xíng):3~10 短(duǎn)期清洗(30min):2~13 |
尺寸(mm) | Φ215*1360 | Φ222*1419 | Φ290*1370 | Φ290*1400 |
重量 | 幹重:55Kg,濕重:71Kg | 幹重:90Kg,濕重:106Kg | 幹重:110Kg,濕重:126Kg | 幹重:101Kg,濕重:117Kg |
備注
1.BW膜測試條件:料液2000 ppm NaCl 進水,15.5 bar 進水壓力,溫度25℃。
2.SW反滲透膜測試條件:料液32000 ppm NaCl 進水,55 bar 進水壓力,溫度25℃。
運行(xíng)溫度:5-40 ℃
給水流量:0.8-1.2 m³/(h.支)
壓降損失:5-10 bar
額定操作(zuò)pH範圍:2-11
膜柱清洗pH範圍:1-13