煙台易文特環保科技有限公司根據《企業事業單位環境信息公開(kāi)辦法》的相關規定,現将公司2021年廢棄物産生(shēng)及排放情況信息公示如下:
廢棄物種類 | 産生(shēng)量 | 危廢類别及代碼 | 處理(lǐ)措施 |
廢舊(jiù)塑料 | 5.1t | / | 廠區集中收集後外售給物資回收公司。 |
金屬廢料 | 70.6t | / | |
廢紙、廢木 | 11.2t | / | |
實驗室廢液 | 39.5L | HW49/900-047-49 | 暫存公司危廢庫,後期由已簽訂合同的危廢處理(lǐ)公司處置。 |
實驗室廢瓶 | 76個(gè) |
公示日期:2022.01.04